戦績(須田紗織)
【100m】 自己ベスト:11秒71(2007.7.7/茨城県選手権大会)
2009.4.29 (織田幹雄記念国際陸上)
|
12秒02 |
2009.5.2(東京陸上競技選手権大会) | 12秒56 3位 |
2009.5.16~17 (東日本実業団陸上競技選手権大会) | 12秒11 6位 |
2009.6.28 (日本陸上競技選手権大会) | 11秒87 7位 |
2009.7.12 (南部忠平記念陸上競技大会) | 11秒90 2位 |
2009.9.27 (全日本実業団対抗陸上競技選手権大会) | 12秒02 4位 |
2009.10.17 (実業団・学生対抗陸上競技大会) | 11秒98 2位 |
2010.4.18 (出雲陸上競技大会) | 12秒23(+2.3) 12秒66(-2.1) |
2010.4.29 (織田幹雄記念国際陸上) | 12秒02(+2.3)6位 |
2010.5.16 (中部実業団陸上競技選手権大会) | 11秒98 3位 |
2010.6.5. (日本陸上競技選手権大会) | 準決勝12秒00 |
2010.7.11 (南部忠平記念陸上競技大会) | 12秒20 8位 |
2010.7.25 (トワイライト・ゲームス) | 12秒13(-0.6)4位 |
2010.8.8 (茨城県国体選手選考陸上競技大会) | 12秒14 |
2010.8.29 (東海陸上競技選手権大会) | 11秒90(+1.8)2位 |
2010.9.26 (全日本実業団対抗陸上競技選手権大会) | 12秒04(+1.0)5位 |
2010.10.1~5 (国民体育大会) | 12秒09(予選) 12秒26(準決勝) |
2010.10.11 (中部実業団陸上競技選手権大会) | 11秒97(+1.3)(優勝・大会新) |
2010.11.3 (水戸招待陸上) | 11秒97 3位 |
2011.4.29 (織田幹雄記念国際陸上) | 12秒40(-0.9)(予選) |
2011.5.8 (中部実業団陸上競技選手権大会) | 12秒28(+0.6)4位 |
2011.6.10. (日本陸上競技選手権大会) | 12秒16(+0.4)(予選) |
2011.7.31 (南部忠平記念陸上競技大会) | 12秒19(±0)4位 |
2011.8.28 (東海陸上競技選手権大会) | 12秒37(-2.0)2位 |
2011.10.25 (全日本実業団対抗陸上競技選手権大会) | 予選11秒84(+3.0) 決勝11秒73(+3.2m)6位 |
2011.10.8~10 (国民体育大会) | 予選12秒11 準決勝12秒15 |
2011.11.3 (水戸招待陸上) | 12秒06(-1.1)4位 |
2012.5.4 (水戸招待陸上) | 12秒13(+0.8)2位 |
2012.5.13 (中部実業団陸上競技選手権大会) | 11秒91(+1.8)2位 |
2012.6.8(日本陸上競技選手権大会) | 予選12秒09(+2.2) |
2012.7.8 (南部忠平記念陸上競技大会) | 12秒37(-1.8)4位 |
2012.8.26 (東海陸上競技選手権大会) | 12秒16(+0.8)2位 |
2012.9.23 (全日本実業団対抗陸上競技選手権大会) | 予選12秒27(-0.3) |
2012.10.6 (国民体育大会) | 予選12.45(+0.0) |
2013.5.4 (水戸招待陸上) | 12秒27(-0.7m)7位 |
2013.6.7(日本陸上競技選手権大会) | 予選12.13(+1.9) |
2013.7.6(茨城県選手権大会) | 12.53(-2.2m) |
【200m】
2010.5.15 (中部実業団陸上競技選手権大会) | 25秒29 5位 |
2010.8.28 (東海陸上競技選手権大会)予選 | 25秒25 |
【60m】 7秒52(2009.10.31/人見絹枝杯陸上競技大会・東京) – 前日本記録